- -13%
Les Daiwa Spitfire Seabass 24 sont des cannes spinning en deux brins pour pêcher le bar au leurre. Une 2.13m est maniable en bateau ; une canne plus longue aide à guider la ligne du bord. À longueur égale, choisissez la puissance selon le poids du leurre monté.
En 2.13m, la 7-28g convient à un montage de 10g ; pour un shad de 60g, tête plombée comprise, choisissez la 28-84g. Du bord, les deux modèles de 3.05m permettent de guider la ligne au-delà des rochers. Ils se distinguent par leur plage de lancer : 14-56g ou 28-84g.
Le blank carbone à action de pointe et finition Micro Pitch s’assemble par emmanchement inversé. Il porte des anneaux en oxyde d’aluminium, une poignée en EVA haute densité et un accroche-leurre fixe.
| Référence Daiwa | Longueur | Plage de lancer | Poids de la canne | Encombrement |
|---|---|---|---|---|
| SPSB702MHFSCF | 2.13m | 7-28g | 130g | 111cm |
| SPSB702HXHFSCF | 2.13m | 14-56g | 133g | 111cm |
| SPSB702XHFSCF | 2.13m | 28-84g | 154g | 111cm |
| SPSB802MHFSCF | 2.44m | 7-28g | 151g | 126cm |
| SPSB802HMHFSCF | 2.44m | 10-35g | 149g | 126cm |
| SPSB802HFSCF | 2.44m | 14-42g | 159g | 126cm |
| SPSB802HXHFSCF | 2.44m | 14-56g | 160g | 126cm |
| SPSB902HMHFSCF | 2.74m | 10-35g | 183g | 141cm |
| SPSB902HXHFSCF | 2.74m | 14-56g | 202g | 142cm |
| SPSB962HXHFSCF | 2.90m | 14-56g | 218g | 149cm |
| SPSB1002HXHFSCF | 3.05m | 14-56g | 250g | 157cm |
| SPSB1002XHFSCF | 3.05m | 28-84g | 253g | 157cm |
| SPSB1102HXHFSCF | 3.30m | 14-56g | 278g | 174cm |
| SPSB1102XHFSCF | 3.35m | 28-84g | 284g | 172cm |
DHL EXPRESS
Livraison prévue entre le
12/11/2026
et le
18/11/2026
DPD - Livraison en relais Pickup / Delivery in a Pickup Relay
Livraison prévue entre le
12/11/2026
et le
18/11/2026
DPD - Livraison à domicile sur RDV / Home delivery on schedule
Livraison prévue entre le
12/11/2026
et le
18/11/2026