- -15%
| Modèle | Longueur [cm] | Sections | Puissance [gr] |
| F3-68XTZ | 203 | 3 | 7-17.5 |
| F4-69XTZ | 205 | 3 | 7-21 |
| F5-70XTZ | 213 | 3 | 10-28 |
| Modèle | Ligne [lb] | Action | Encombrement [cm] |
| F3-68XTZ | 6-14 | Medium Fast | 70.5 |
| F4-69XTZ | 8-20 | Regular | 71.5 |
| F5-70XTZ | 10-25 | Medium Fast | 74 |


