- -11,73%
Ce petit conditionnement s'adresse principalement aux bas de ligne discrets pour déjouer la méfiance des carnassiers.
| Diamètre [mm] | Résistance [kg] | Résistance [lb] | Longueur [m] |
| 14/100 | 1,7 | 3,7 | 50 |
| 16/100 | 2,0 | 4,4 | 50 |
| 18/100 | 2,5 | 5,5 | 50 |
| 20/100 | 2,9 | 6,4 | 50 |
| 23/100 | 4,0 | 8,8 | 50 |
| 26/100 | 4,8 | 10,6 | 50 |
| 30/100 | 6,8 | 15,0 | 50 |
| 33/100 | 7,4 | 16,3 | 50 |
| 36/100 | 9,3 | 20,5 | 50 |
| 40/100 | 10,4 | 22,9 | 40 |
| 45/100 | 12,8 | 28,2 | 28 |
| 50/100 | 14,6 | 32,2 | 21 |
| 60/100 | 20,4 | 45 | 15 |
| 80/100 | 29,2 | 64,4 | 15 |
| 100/100 | 45,0 | 99,2 | 15 |
Rapport qualité prix imbattable, le fluorocarbone daiwa top pour ma part ??