

The Daiwa Laguna LT 2020 is available from size 1000 to size 6000, the range covers a very large number of freshwater and marine uses.
Features:
Technologies:
Reference | Cm per turn | Weight | Nylon Capacity |
LAG20LT1000XH | 77cm | 220g | 150m/0,14mm |
LAG20LT2000XH | 81cm | 225g | 150m/0,16mm |
LAG20LT2500XH | 87cm | 255g | 150m/0,20mm |
LAG20LT3000CXH | 93cm | 260g | 150m/0,23mm |
LAG20LT4000CXH | 99cm | 290g | 150m/0,28mm |
LAG20LT5000CXH | 105cm | 290g | 150m/0,37mm |
LAG20LT6000H | 101cm | 375g | 150m/0,40mm |
Reference | Ratio (:1) | Braid Capacity | Drag |
LAG20LT1000XH | 6.2 | 200m/0,05mm | 5kg |
LAG20LT2000XH | 6.2 | 200m/0,06mm | 5kg |
LAG20LT2500XH | 6.2 | 200m/0,10mm | 10kg |
LAG20LT3000CXH | 6.2 | 200m/0,13mm | 10kg |
LAG20LT4000CXH | 6.2 | 200m/0,18mm | 12kg |
LAG20LT5000CXH | 6.2 | 200m/0,20mm | 12kg |
LAG20LT6000H | 6.2 | 200m/0,22mm | 12kg |
DHL EXPRESS
Livraison prévue entre le
07/11/2025
et le
07/18/2025
DPD - Livraison en relais Pickup / Delivery in a Pickup Relay
Livraison prévue entre le
07/11/2025
et le
07/18/2025
DPD - Livraison à domicile sur RDV / Home delivery on schedule
Livraison prévue entre le
07/11/2025
et le
07/18/2025
Delivengo Suivi
Livraison prévue entre le
07/11/2025
et le
07/22/2025